TEMETKEZÉSI ÁRJEGYZÉK
Érvényes: 2022. január 24-től
Kód | Megnevezés | Eladási ár ÁFA nélkül (Ft.) | ÁFA 27% (Ft.) | Bruttó eladási ár (Ft.) |
I. | Ügyintézés, adminisztráció | |||
Ügyintézés teljes körű temetési szolgáltatáskor | 15000 | 4050 | 19050 | |
Hamvak postázása | Egyedi ár alapján | |||
II. | Szállítási szolgáltatások | |||
Elhunyt helyi szállítása (a gk. telephelyének településén belül) | 22000 | 5940 | 27940 | |
Ügyeleti díj munkaidőn túl | 20000 | 5400 | 25400 | |
Elhunyt szállítása a hamvasztóüzembe | 27000 | 7290 | 34290 | |
Hamvak visszaszállítása hamvasztóüzemből | 27000 | 7290 | 34290 | |
III. | Elhunyt ill. Hamvak átadása, átvétele | |||
Elhunyt kiadása | 20000 | 5400 | 25400 | |
Hamvak kiadása | 15000 | 4050 | 19050 | |
Elhunyt átvétele | 15000 | 4050 | 19050 | |
Hamvak átvétele | 15000 | 4050 | 19050 | |
IV. | Koporsós temetéssel kapcsolatos szolgáltatások (Hagyományos földbe temetés, kriptába helyezés) | |||
Sírásás, sírnyitás (Rátemetéskor) | 30000 | 8100 | 38100 | |
Sírásás (ÚJ sírhely 2 m) | 45000 | 12150 | 57150 | |
Temetési gépjármű | 20000 | 5400 | 25400 | |
Ravatalozás | 30000 | 8100 | 38100 | |
Külső hangosítás | 18000 | 4860 | 22860 | |
Szállítás temetőn belül (kézi) | Egyedi ár alapján | |||
Szállítás temetőn belül (gépjárművel) | 15000 | 4050 | 19050 | |
Sírhelybe helyezés (földbe) | 15000 | 4050 | 19050 | |
Sírhelybe helyezés (kriptába) | 40000 | 10800 | 50800 | |
Visszahantolás új sírhely essetén | 20000 | 5400 | 25400 | |
Visszahantolás rátemetéskor | 20000 | 5400 | 25400 | |
V. | Hamvasztással kapcsolatos szolgáltatások | |||
Felnőtt hamvasztás | ||||
Felnőtt hamvasztás | 28200 | 7614 | 35814 | |
140 kg alatt extra hamv.kop. | 69000 | 18630 | 87630 | |
Elhunyt megtekintése hamvasztóüzemben | 45000 | 12150 | 57150 | |
Hamvak áttöltése | 16000 | 4320 | 20320 | |
Hamvasztóüzemi fertőtlenítés | 10000 | 2700 | 12700 | |
Hamvasztóüzemi hűtés-tárolás | 10000 | 2700 | 12700 | |
VI. | Hamvasztásos temetéssel kapcsolatos szolgáltatások | |||
Sírásás, sírnyítás | 15000 | 4050 | 19050 | |
Fedlap levétel-visszahelyezés | 20000 | 5400 | 25400 | |
Gépjármű kiállás temetéshez | 20000 | 5400 | 25400 | |
Ravatalozás | 30000 | 8100 | 38100 | |
Szállítás temetőn belül (kézi) | 15000 | 4050 | 19050 | |
Szállítás temetőn belül (gépjárművel) | 15000 | 4050 | 19050 | |
Sírhelybe helyezés | ||||
Földbe | 10000 | 2700 | 12700 | |
Kriptába | 40000 | 10800 | 50800 | |
Urnafalba | 10000 | 2700 | 12700 | |
Urnafedlap elhelyezés, fugázás | 10000 | 2700 | 12700 | |
Visszahantolás | 15000 | 4050 | 19050 | |
VII. | Egyéb temetési szolgáltatások | |||
Megnevezés | Eladási ár ÁFA nélkül (Ft.) | ÁFA 27% (Ft.) | Bruttó eladási ár (Ft.) | |
Pótdíj munkaidőn túli temetéskor koporsós temetés esetén | 100000 | 27000 | 127000 | |
Pótdíj munkaidőn túli temetéskor hamvasztásos temetés esetén | 80000 | 21600 | 101600 | |
Egyedi igények szerinti temetés pótdíja | Egyedi ár alapján | |||
Exhumálás | ||||
1-5 éven belüli eltemetés esetén | 80000 | 21600 | 101600 | |
5-10 évvel ezelőtti eltemetés esetén | 70000 | 18900 | 88900 | |
11-25 évnél régebbi eltemetés esetén | 60000 | 16200 | 76200 | |
25 év után | 50000 | 13500 | 63500 | |
Fém koporsó felnyitás | 25000 | 6750 | 31750 | |
Fém koporsó leforrasztás | 25000 | 6750 | 31750 | |
Hamvak kézi szórása | 40000 | 10800 | 50800 | |
Polgári búcsúztatás | 35000 | 9450 | 44450 | |
Elhunyt öltöztetése | 20000 | 5400 | 25400 | |
Elhunyt rendbetétele (igény szerint változó!) | 20000 | 5400 | 25400 | |
Fedlap levétel, visszahelyezés | 20000 | 5400 | 25400 |
1. Temetésfelvétel | Nettó egységár |
1.1. Temetésszervezés díja | 10000 |
1.2. Kiszállási díj (felvételi irodán kívüli temetésfelvétel) | 15000 |
1.3.h) Nemzetközi halottszállítás engedélyezése | 10000 |
2. Az elhunyt végtisztességre való előkészítése | Nettó egységár |
2.1. Halottkezelés | 15000 |
2.2. Öltöztetés | 15000 |
2.3.1. Elhunyt hűtése Érdi temetőben | 3000 |
2.3.2.Elhunyt hűtése Budaörsi temetőben | 2100 |
2.4. Elhunyt előkészítése (Tanatopraxis) | 20000 |
3. A temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás | Nettó egységár |
3.1. Koporsós temetés | |
3.1.1. Koporsó | |
3.1.1.1. M 18 | 68000 |
3.1.1.2. Laminált | 110000 |
3.1.1.3. Pálmaleveles | 105000 |
3.1.1.4. Duna | 150000 |
3.1.1.5. Dráva | 166000 |
3.1.1.6. T900 | 185000 |
3.1.1.7. President | 280000 |
3.1.1.8. Üvegtetejű | 272000 |
3.1.1.9. Gyermek kop. 60-110 cm | 48000 |
3.1.1.10.Gyermek kop. 160 cm | 55000 |
3.1.2. Fémbetét koporsóba | 35000 |
3.1.2.1. Fém koporsó forrasztás | 15000 |
3.1.2.2. Fém koporsó felnyitás | 10000 |
3.1.3. Koporsó szemfedő | |
3.1.3.1. Grátisz | 6000 |
3.1.3.2. Korpusz | 15400 |
3.1.3.3. Viktória | 9000 |
3.1.4. Egészségügyi egységcsomag | 15000 |
3.1.5. Rögfogó | 12000 |
3.1.6. Koporsódísz (feszület, kehely) | |
3.1.6.1. Fém feszület | 7000 |
3.1.6.2. Fém feszület kicsi | 4000 |
3.1.6.3. Fém kehely | 7000 |
3.1.6.4. Fém kereszt | 13000 |
3.1.7. Névtábla | |
3.1.7.1. Koporsó felirat | 7000 |
3.1.7.2. Urnakoporsó felirat | 4000 |
3.1.8. Koporsó leeresztő | 6000 |
3.2. Hamvak temetése | |
3.2.1. Urna | |
3.2.1.1. Matt urna | 8000 |
3.2.1.2. Mázas iker urna | 16500 |
3.2.1.3. Ametiszt urna | 17500 |
3.2.1.4. Réz urna | 25000 |
3.2.1.5. Mini urna | 10000 |
3.2.1.6. Festett urna | 20900 |
3.2.1.7. 40 Máz urna | 10000 |
3.2.1.8. Fa urna | 42800 |
3.2.1.9. Fa urnakoporsó | 36000 |
3.2.1.10. Herendi urna | 68000 |
3.2.1.11. Hollóházi urna | 49000 |
3.2.1.12. Fa iker urna | 22000 |
3.2.1.13. Üveg urna | 25000 |
3.2.3. Urnabetét | 2000 |
3.2.4. Urnaszemfedő | |
3.2.4.1. Pehely urnaterítő | 5600 |
3.2.4.2. Tüll fekete urnaterítő | 6000 |
3.2.4.3. Légcsipke urnaterítő | 7500 |
3.2.4.4. Grátisz urnaterítő | 3500 |
3.2.4.5. Kehely, kereszt, virág urnaterítő | 8000 |
3.2.4.6. Urnakoporsó takaró | 9000 |
3.2.5. Urnaleeresztő | 5500 |
3.2.6. Urnakeszon | |
3.2.6.1. Egyes keszon | 10000 |
3.2.6.2. Dupla keszon | 20000 |
3.2.6.3. Négyes keszon | 40000 |
3.2.6.3. Hatos keszon | 60000 |
3.2.6.4. Fém keszon | 15000 |
3.2.7. Egészségügyi egységcsomag hamvasztáshoz | 8000 |
3.2.8. Koporsó hamvasztáshoz | 10000 |
3.2.8.1 Koporsó hamvasztáshoz extra | 30000 |
3.3. Egyéb, temetéshez szükséges kellékek | |
3.3.1. Lebomló műanyag zsák | 4000 |
3.3.2. Halotti lepel | 4000 |
3.3.4. Kárpit (csipke alj+párna) | 17600 |
3.3.5. Lepedő | 4000 |
3.3.6. Sírjel | |
3.3.6.1. Urnakereszt | 5500 |
3.3.6.2. Urnafejfa | 5500 |
3.3.6.3. Faragott/pácolt fejfa | 8500 |
3.3.6.4. Faragott/pácolt kereszt | 8500 |
3.3.6.5. Tölgy kereszt | 9000 |
3.3.6.6. Tölgy fejfa | 9000 |
3.3.6.7. Mozaik kereszt | 11000 |
3.3.7. Sírjeltábla | |
3.3.7.1. Műanyag sírtábla | 5000 |
3.3.7.2. Gravír tábla | 7000 |
3.3.7.3. Dupla gravír tábla | 9000 |
3.3.7.4. Fa sírtábla | 10000 |
3.3.8. Coltábla | |
3.3.8.1. I. Col. Urna fedlap márvány | 6000 |
3.3.8.2. II. Col. Urna fedlap márvány | 12000 |
3.3.8.3. Váza | 5500 |
3.3.8.4. Koszorútartó gomb | 3500 |
3.3.8.5. Betüvésés fekete | 800 / karakter |
3.3.8.6. Betüvésés arany | 1200/karakter |
3.3.8.7. Porcelán fénykép tartó | 20000 |
4. Ravatalozás | Nettó egységár |
4.1. Létesítmény igénybevételének díja | Rendelet szerint! |
4.2. Ravatalozás eszközeinek használati díja | |
4.3. Kegyeleti szakszolgáltatás ravatalozóban | |
4.3.1. Koporsós temetés esetén | 20000 |
4.3.2. Urnás temetés esetén | 15000 |
4.4. Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen belül | 10000 |
4.5. Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül | 20000 |
4.6. Elhunyt megtekintése | 10000 |
5. Sírhelynyitás, visszahantolás | Nettó egységár |
5.1. Sírásás, urnasírásás | Helyi rendelet szerint! |
5.1.1.Sírásás, sírnyitás koporsós temetés esetén | 25000 |
5.1.2. Urnasír ásás, nyitás | 12000 |
5.3. Koporsósüllyesztés | 7000 |
5.3.1. Koporsósüllyesztés kriptába helyezés esetén | 16000 |
5.4. Hantolás | 15000 |
5.4.1. Hantolás urnás temetés esetén | 10000 |
5.5. Sír felkoszorúzása | Egyedi ár alapján |
7. Halottszállítás | Nettó egységár |
7.1. Elhunyt nemzetközi szállítása | egyedi ár alapján |
7.2. Elhunyt szállítása közigazgatási határon kívül | 200/km, de minimum 14000 |
7.3. Elhunyt szállítása közigazgatási határon belül | 14000 |
7.4. Elhunyt szállítása temetőn belül (kézi) | 20000 |
7.4.1. Elhunyt szállítás temetőn belül gépjárművel | 12000 |
7.5. Elhunyt szállítása ügyeletben | 23000 |
7.6. Hamvak nemzetközi szállítása | egyedi ár alapján |
7.7. Hamvak szállítása közigazgatási határon kívül | 200/km, de minimum 14000 |
7.8. Hamvak szállítása közigazgatási határon belül | 14000 |
7.9. Hamvak szállítása temetőn belül | 12000 |
7.10. Elhunyt szállítása hamvasztásra | 22000 |
7.10.1. Hamvak visszaszállítása hamvasztó üzemből | 22000 |
8. Hamvasztás, urnakiadás | Nettó egységár |
8.1. Hamvasztás | 17100 |
8.1.1. Hamvasztás 140 kg felett | 49250 |
8.1.2. Exhuma hamvasztás | 10000 |
8.1.3. Gyermek hamvasztás (10 éves korig) | 10000 |
8.2. Azonnali hamvasztás sürgősségi felár | 15000 |
8.3. Urnakiadás | 8000 |
8.4. Hamvak áttöltése | 3500 |
8.5. Hamvak postázása | 10000 |
9. Urnaelhelyezés | Nettó egységár |
9.1. Urna temetési helyre való elhelyezése | 5000 |
10. Hamvak szórása | Nettó egységár |
10.1. Hamvak szórása temetőben | Helyi rendelet szerint |
10.2. Hamvak szórása temetkezési emlékhelyen | 30000 |
10.3. Hamvak szórása temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül | 30000 |
11. Exhumálás | Nettó egységár |
11.1. Koporsóban eltemetett felnőtt ember exhumálása | |
11.1.1. 7 éven belüli eltemetés esetén | 70000 |
11.1.2. 7-25 évvel ezelőtti eltemetés esetén | 50000 |
11.1.3. 25 évnél régebbi eltemetés esetén | 20000 |
11.1.4. Újra temetés | 10000 |
11.2. Koporsóban eltemetett gyermek exhumálása | Lásd fent, eltelt idő szerint! |
11.3. Urna kiemelése | 5000 |
11.4. Exhuma láda | 12000 |
Egyéb tevékenységek | Nettó egységár |
1. Temetési hely díja | Helyi rendelet szerint |
2. Temetési hely előkészítése | Egyedi ár alapján |
2.1. Temetési hely és környékének temetésre való előkészítése, visszarendezése | |
3. Pótdíj munkaidőn kívüli temetéskor | 50000 |
4. Temetéshez kapcsolódó temetési kelléknek nem minősülő kellékek értékesítése | |
6. Világi búcsúztatás | 25000 |
7. Hang-, kép- és fénytechnikai szolgáltatás biztosítása (Külső hangosítás) | 8000 |
8. Virág, virágkészítmények | Egyedi ár alapján |
9. Gyászhirdetés | |
9.1. Gyászjelentő | 100 |
9.2. Gyászboríték | 100 |
9.3. Gyászzsepkendő | 500 |
11. Temetkezési szolgáltatási tevékenységhez szükséges eszköz vagy ingatlan bérbeadása, bérlése” | 20000 |