TEMETKEZÉSI ÁRJEGYZÉK
Érvényes: 2025. február 1-től
1. Temetésfelvétel | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár |
1.1. Temetésszervezés díja | 60 000 | 16 200 | 76 200 |
1.1. Temetésszervezés díja/ egyedi ár | egyedi ár | ||
1.2. Kiszállási díj (felvételi irodán kívüli temetésfelvétel) | egyedi ár | ||
1.3.h) Nemzetközi halottszállítás engedélyezése | 110 000 | 29 700 | 139 700 |
1) Temetésfelvétel összesen | |||
2. Az elhunyt végtisztességre való előkészítése | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár |
2.1. Halottkezelés | 45 000 | 12 150 | 57 150 |
2.2. Öltöztetés | 80 000 | 21 600 | 101 600 |
2.3.1. Elhunyt hűtése Tárnoki temetőben | 3 200 | 864 | 4 064 |
2.4. Elhunyt előkészítése (Tanatopraxis) | egyedi ár | ||
2) Az elhunyt végtisztességre való előkészítése összesen | |||
3. A temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár |
3.1. Koporsós temetés | |||
3.1.1. Koporsó | |||
3.1.1.1. Laminált | 180 000 | 48 600 | 228 600 |
3.1.1.2. Duna | 280 000 | 75 600 | 355 600 |
3.1.1.3. Dráva | 300 000 | 81 000 | 381 000 |
3.1.1.4. Milánó | 320 000 | 86 400 | 406 400 |
3.1.1.5. President | 450 000 | 121 500 | 571 500 |
3.1.1.6. Üvegtetejű | egyedi ár alapján | ||
3.1.1.7. Gyermek koporsó 80-110 cm | 220 000 | 59 400 | 279 400 |
3.1.2. Fémbetét koporsóba | 180 000 | 48 600 | 228 600 |
3.1.2.1. Fém koporsó forrasztás | 100 000 | 27 000 | 127 000 |
3.1.2.2. Fém koporsó felnyitás | 100 000 | 27 000 | 127 000 |
3.1.3. Koporsó szemfedő | |||
3.1.3.1. Grátisz | 40 000 | 10 800 | 50 800 |
3.1.3.2. Korpusz | 80 000 | 21 600 | 101 600 |
3.1.4. Egészségügyi egységcsomag | 45 000 | 12 150 | 57 150 |
3.1.5. Rögfogó | 35 000 | 9 450 | 44 450 |
3.1.6. Koporsódísz (feszület, kehely) | |||
3.1.6.1. Fém feszület kicsi | 28 000 | 7 560 | 35 560 |
3.1.6.2. Fém kehely | 40 000 | 10 800 | 50 800 |
3.1.6.3. Fém kereszt | 40 000 | 10 800 | 50 800 |
3.1.7. Névtábla | |||
3.1.7.1. Koporsó felirat | 15 000 | 4 050 | 19 050 |
3.1.7.2. Urnakoporsó felirat | 12 000 | 3 240 | 15 240 |
3.1.8. Koporsó leeresztő | 20 000 | 5 400 | 25 400 |
3.2. Hamvak temetése | |||
3.2.1. Urna | |||
3.2.1.1. Matt urna | 20 000 | 5 400 | 25 400 |
3.2.1.2. Mázas iker urna | 35 000 | 9 450 | 44 450 |
3.2.1.3. Ametiszt urna | 42 000 | 11 340 | 53 340 |
3.2.1.4. Fém urna | 56 000 | 15 120 | 71 120 |
3.2.1.5. Mini urna | 30 000 | 8 100 | 38 100 |
3.2.1.6. Festett urna | 48 000 | 12 960 | 60 960 |
3.2.1.7. Egyedi urna | 90 000 | 24 300 | 114 300 |
3.2.1.8. Fa urna | 68 000 | 18 360 | 86 360 |
3.2.1.9. Fa urnakoporsó | 72 000 | 19 440 | 91 440 |
3.2.1.10. Gránit urna | 89 000 | 24 030 | 113 030 |
3.2.1.11. Öko urna | 42 000 | 11 340 | 53 340 |
3.2.1.12. Fa iker urna | 49 000 | 13 230 | 62 230 |
3.2.1.13. Szóródoboz | 18 000 | 4 860 | 22 860 |
3.2.3. Urnabetét | 9 000 | 2 430 | 11 430 |
3.2.4. Urnaszemfedő | |||
3.2.4.1. Pehely urnaterítő | 15 000 | 4 050 | 19 050 |
3.2.4.2. Tüll fekete urnaterítő | 20 000 | 5 400 | 25 400 |
3.2.4.3. Légcsipke urnaterítő | 25 000 | 6 750 | 31 750 |
3.2.4.4. Urnakoporsó rögfogó | 18 000 | 4 860 | 22 860 |
3.2.5. Urnaleeresztő | 22 000 | 5 940 | 27 940 |
3.2.6. Urnakeszon | |||
3.2.6.1. Egyes keszon | 40 000 | 10 800 | 50 800 |
3.2.6.2. Dupla keszon | 70 000 | 18 900 | 88 900 |
3.2.6.3. Négyes keszon | 120 000 | 32 400 | 152 400 |
3.2.6.3. Keszon bélés | 15 000 | 4 050 | 19 050 |
3.2.7. Egészségügyi egységcsomag hamvasztáshoz | 28 000 | 7 560 | 35 560 |
3.2.8. Koporsó hamvasztáshoz | 45 000 | 12 150 | 57 150 |
3.2.8.1 Koporsó hamvasztáshoz extra | 80 000 | 21 600 | 101 600 |
3.3. Egyéb, temetéshez szükséges kellékek | |||
3.3.1. Lebomló műanyag zsák | 15 000 | 4 050 | 19 050 |
3.3.2. Halotti lepel | 25 000 | 6 750 | 31 750 |
3.3.5. Lepedő | 15 000 | 4 050 | 19 050 |
3.3.6. Sírjel | |||
3.3.6.1. Urnakereszt | 25 000 | 6 750 | 31 750 |
3.3.6.2. Urnafejfa | 25 000 | 6 750 | 31 750 |
3.3.6.4. Esővédős kereszt/fejfa | 37 000 | 9 990 | 46 990 |
3.3.6.5. Tölgy kereszt | 35 000 | 9 450 | 44 450 |
3.3.6.6. Tölgy fejfa | 35 000 | 9 450 | 44 450 |
3.3.6.7. Mozaik, fény kereszt | 48 000 | 12 960 | 60 960 |
3.3.7. Sírjeltábla | |||
3.3.7.1. Műanyag sírtábla | 20 000 | 5 400 | 25 400 |
3.3.7.2. Gravír tábla | 20 000 | 5 400 | 25 400 |
3.3.7.3. Dupla gravír tábla | 23 000 | 6 210 | 29 210 |
3.3.7.4. Fa sírtábla | 30 000 | 8 100 | 38 100 |
3.3.8. Coltábla | |||
3.3.8.1. I. Col. Urna fedlap márvány | 25 000 | 6 750 | 31 750 |
3.3.8.2. II. Col. Urna fedlap márvány | 50 000 | 13 500 | 63 500 |
3.3.8.3. Váza | 15 000 | 4 050 | 19 050 |
3.3.8.4. Márványpárkány | 28 000 | 7 560 | 35 560 |
3.3.8.5. Betüvésés fekete | 1250 / karakter | ||
3.3.8.6. Betüvésés arany | 1500/karakter | ||
3.3.8.7. Egyedi betük | egyedi ár alapján | ||
3.3.8.8. Porcelán fénykép tartó | egyedi ár alapján | ||
3) A temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás összesen | |||
4. Ravatalozás | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár |
4.1. Létesítmény igénybevételének díja | Rendelet szerint! | ||
4.2. Ravatalozás eszközeinek használati díja | 50 000 | 13 500 | 63 500 |
4.3. Kegyeleti szakszolgáltatás ravatalozóban | |||
4.3.1. Koporsós temetés esetén | 50 000 | 13 500 | 63 500 |
4.3.2. Urnás temetés esetén | 50 000 | 13 500 | 63 500 |
4.4. Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen belül | 50 000 | 13 500 | 63 500 |
4.5. Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül | 50 000 | 13 500 | 63 500 |
4.6. Elhunyt megtekintése | egyedi ár alapján | ||
4) Ravatalozás összesen | |||
5. Sírhelynyitás, visszahantolás | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár |
5.1. Sírásás, urnasírásás | Helyi rendelet szerint! | ||
5.1.1.Sírásás, sírnyitás koporsós temetés esetén | 70 000 | 18 900 | 88 900 |
5.2. Sírhelynyitás | 60 000 | 16 200 | 76 200 |
5.1.2. Urnasír ásás, nyitás | 30 000 | 8 100 | 38 100 |
5.3. Koporsósüllyesztés | 40 000 | 10 800 | 50 800 |
5.3.1. Koporsósüllyesztés kriptába helyezés esetén | 100 000 | 27 000 | 127 000 |
5.4. Hantolás | 60 000 | 16 200 | 76 200 |
5.4.1. Hantolás urnás temetés esetén | 30 000 | 8 100 | 38 100 |
5.5. Sír felkoszorúzása | 40 000 | 10 800 | 50 800 |
5. Sírhelynyitás, visszahantolás összesen | |||
7. Halottszállítás | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár |
7.1. Elhunyt nemzetközi szállítása | egyedi ár alapján | ||
7.2. Elhunyt szállítása közigazgatási határon kívül | 500/km | ||
7.3. Elhunyt szállítása közigazgatási határon belül | 35 000 | 9 450 | 44 450 |
7.4. Elhunyt szállítása temetőn belül | 37 000 | 9 990 | 46 990 |
7.5. Elhunyt szállítása ügyeletben | 70 000 | 18 900 | 88 900 |
7.6. Hamvak nemzetközi szállítása | egyedi ár alapján | ||
7.7. Hamvak szállítása közigazgatási határon kívül | 500/km | ||
7.8. Hamvak szállítása közigazgatási határon belül | 35 000 | 9 450 | 44 450 |
7.9. Hamvak szállítása temetőn belül | 30 000 | 8 100 | 38 100 |
7.10. Hamvak szállítása ügyeletben | 70000 | 18 900 | 88 900 |
7. Halottszállítás összesen | |||
8. Hamvasztás, urnakiadás | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár |
8.1. Hamvasztás | 46 000 | 12 420 | 58 420 |
8.1.1. Hamvasztás 140 kg felett | 85 000 | 22 950 | 107 950 |
8.1.2. Exhuma hamvasztás | 46 000 | 12 420 | 58 420 |
8.2. Azonnali hamvasztás | 115 000 | 31 050 | 146 050 |
8.3. Urnakiadás | 25 000 | 6 750 | 31 750 |
8.4. Hamvak áttöltése | 35 000 | 9 450 | 44 450 |
8.5. Hamvak postázása | egyedi ár alapján | ||
8. Hamvasztás, urnakiadás összesen | |||
9. Urnaelhelyezés | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár |
9.1. Urna temetési helyre való elhelyezése | 20 000 | 5 400 | 25 400 |
9.2. Urna temetési helyre való elhelyezése temetkezési emlékhelyen | 50 000 | 13 500 | 63 500 |
9.3. Urna elhelyezése temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül | 60 000 | 16 200 | 76 200 |
9. Urnaelhelyezés összesen | |||
10. Hamvak szórása | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár |
10.1. Hamvak szórása temetőben | Helyi rendelet szerint | ||
10.2. Hamvak szórása temetkezési emlékhelyen | 60 000 | 16 200 | 76 200 |
10.3. Hamvak szórása temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül | 60 000 | 16 200 | 76 200 |
10. Hamvak szórása összesen | |||
11. Exhumálás | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár |
11.1. Koporsóban eltemetett felnőtt ember exhumálása 1-5 év | 300000 | 81 000 | 381 000 |
11.1.1. 7 éven belüli eltemetés esetén | 250000 | 67 500 | 317 500 |
11.1.2. 7-25 évvel ezelőtti eltemetés esetén | 220000 | 59 400 | 279 400 |
11.1.3. 25 évnél régebbi eltemetés esetén | 200000 | 54 000 | 254 000 |
11.3. Urna kiemelése | 25000 | 6 750 | 31 750 |
11.1.4. Újratemetés | 105000 | 28 350 | 133 350 |
11.1.5. Exhuma láda | 80000 | 21 600 | 101 600 |
10. Hamvak szórása összesen | |||
Egyéb tevékenységek | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár |
1. Temetési hely díja | Helyi rendelet szerint | ||
2. Temetési hely előkészítése | Egyedi ár alapján | ||
2.1. Temetési hely és környékének temetésre való előkészítése, visszarendezése | egyedi ár alapján | ||
2.2. Temetési hely felépítményének temetésre való előkészítése | 150000.- Ft-tól | ||
4. Temetéshez kapcsolódó temetési kelléknek nem minősülő kellékek értékesítése | egyedi ár alapján | ||
6. Világi búcsúztatás /helyszíntől függően | 60000-tól | 12960-tól | 60960-tól |
7. Hang-, kép- és fénytechnikai szolgáltatás biztosítása (Külső hangosítás) | 45000 | 12 150 | 57 150 |
8. Virág, virágkészítmények | Egyedi ár alapján | ||
9. Gyászhirdetés | |||
9.1. Gyászjelentő | 1500 | 405 | 1 905 |
9.2. Gyászboríték | 1500 | 405 | 1 905 |
10. Urna tárolása | 12000/hó | ||
11. Temetkezési szolgáltatási tevékenységhez szükséges eszköz vagy ingatlan bérbeadása, bérlése” | egyedi ár alapján |
Áraink Forintban értendők! Egyedi árképzés jogát cégünk fenntartja!