TEMETKEZÉSI ÁRJEGYZÉK
Érvényes: 2022. július 1-től
Kód | Megnevezés | Eladási ár ÁFA nélkül (Ft.) | ÁFA 27% (Ft.) | Bruttó eladási ár (Ft.) |
I. | Ügyintézés, adminisztráció | |||
Ügyintézés teljes körű temetési szolgáltatáskor | 15000 | 4050 | 19050 | |
Hamvak postázása | Egyedi ár alapján | |||
II. | Szállítási szolgáltatások | |||
Elhunyt helyi szállítása (a gk. telephelyének településén belül) | 24000 | 6480 | 30480 | |
Ügyeleti díj munkaidőn túl | 20000 | 5400 | 25400 | |
Elhunyt szállítása a hamvasztóüzembe | 27000 | 7290 | 34290 | |
Hamvak visszaszállítása hamvasztóüzemből | 27000 | 7290 | 34290 | |
III. | Elhunyt ill. Hamvak átadása, átvétele | |||
Elhunyt kiadása | 20000 | 5400 | 25400 | |
Hamvak kiadása | 15000 | 4050 | 19050 | |
Elhunyt átvétele | 20000 | 5400 | 25400 | |
Hamvak átvétele | 15000 | 4050 | 19050 | |
IV. | Koporsós temetéssel kapcsolatos szolgáltatások (Hagyományos földbe temetés, kriptába helyezés) | |||
Sírásás, sírnyitás (Rátemetéskor) | 30000 | 8100 | 38100 | |
Sírásás (ÚJ sírhely 2 m) | 45000 | 12150 | 57150 | |
Temetési gépjármű | 20000 | 5400 | 25400 | |
Ravatalozás | 30000 | 8100 | 38100 | |
Külső hangosítás | 18000 | 4860 | 22860 | |
Szállítás temetőn belül (kézi) | Egyedi ár alapján | |||
Szállítás temetőn belül (gépjárművel) | 15000 | 4050 | 19050 | |
Sírhelybe helyezés (földbe) | 15000 | 4050 | 19050 | |
Sírhelybe helyezés (kriptába) | 56000 | 15120 | 71120 | |
Visszahantolás új sírhely essetén | 27000 | 7290 | 34290 | |
Visszahantolás rátemetéskor | 20000 | 5400 | 25400 | |
V. | Hamvasztással kapcsolatos szolgáltatások | |||
Felnőtt hamvasztás | ||||
Felnőtt hamvasztás | 29200 | 7884 | 37084 | |
140 kg alatt extra hamvasztás | 69000 | 18630 | 87630 | |
Elhunyt megtekintése hamvasztóüzemben | 50000 | 13500 | 63500 | |
Hamvak áttöltése | 16000 | 4320 | 20320 | |
Hamvasztóüzemi fertőtlenítés | 10000 | 2700 | 12700 | |
Hamvasztóüzemi hűtés-tárolás | 10000 | 2700 | 12700 | |
VI. | Hamvasztásos temetéssel kapcsolatos szolgáltatások | |||
Sírásás, sírnyítás | 15000 | 4050 | 19050 | |
Fedlap levétel-visszahelyezés | 30000 | 8100 | 38100 | |
Gépjármű kiállás temetéshez | 20000 | 5400 | 25400 | |
Ravatalozás | 30000 | 8100 | 38100 | |
Szállítás temetőn belül (kézi) | 15000 | 4050 | 19050 | |
Szállítás temetőn belül (gépjárművel) | 15000 | 4050 | 19050 | |
Sírhelybe helyezés | ||||
Földbe | 10000 | 2700 | 12700 | |
Kriptába | 40000 | 10800 | 50800 | |
Urnafalba | 10000 | 2700 | 12700 | |
Urnafedlap elhelyezés, fugázás | 10000 | 2700 | 12700 | |
Visszahantolás | 15000 | 4050 | 19050 | |
VII. | Egyéb temetési szolgáltatások | |||
Megnevezés | Eladási ár ÁFA nélkül (Ft.) | ÁFA 27% (Ft.) | Bruttó eladási ár (Ft.) | |
Pótdíj munkaidőn túli temetéskor koporsós temetés esetén | 100000 | 27000 | 127000 | |
Pótdíj munkaidőn túli temetéskor hamvasztásos temetés esetén | 80000 | 21600 | 101600 | |
Egyedi igények szerinti temetés pótdíja | Egyedi ár alapján | |||
Exhumálás | ||||
1-5 éven belüli eltemetés esetén | 87000 | 23490 | 110490 | |
5-10 évvel ezelőtti eltemetés esetén | 75000 | 20250 | 95250 | |
11-25 évnél régebbi eltemetés esetén | 70000 | 18900 | 88900 | |
25 év után | 68000 | 18360 | 86360 | |
Fém koporsó felnyitás | 40000 | 10800 | 50800 | |
Fém koporsó leforrasztás | 40000 | 10800 | 50800 | |
Hamvak kézi szórása | 40000 | 10800 | 50800 | |
Polgári búcsúztatás | 42000 | 11340 | 53340 | |
Elhunyt öltöztetése | 30000 | 8100 | 38100 | |
Elhunyt rendbetétele (igény szerint változó!) | ||||
Fedlap levétel, visszahelyezés | 30000 | 8100 | 38100 |
KEGYELETI KELLÉKEK
Megnevezés | Eladási ár ÁFA nélkül (Ft.) | ÁFA 27 % (Ft.) | Bruttó eladási ár (Ft.) | |
Koporsók | ||||
Laminált | 120 000 | 32 400 | 152 400 | |
Párizs | 130 000 | 35 100 | 165 100 | |
Duna | 175 000 | 47 250 | 222 250 | |
Dráva | 190 000 | 51 300 | 241 300 | |
Prezident | 320 000 | 86 400 | 406 400 | |
Gyermek kop. Bélelve 80-110 cm | 125 000 | 33 750 | 158 750 | |
Fém, porcelán, fa urnák | ||||
Matt urna | 15 000 | 4 050 | 19 050 | |
Mázas iker urna | 27 000 | 7 290 | 34 290 | |
Ametiszt urna | 25 000 | 6 750 | 31 750 | |
Fém urna | 42 000 | 11 340 | 53 340 | |
Mini urna | 18 000 | 4 860 | 22 860 | |
Festett urna | 32 000 | 8 640 | 40 640 | |
Öko urna | 35 000 | 9 450 | 44 450 | |
Fa urna | 49 000 | 13 230 | 62 230 | |
Hollóházi urna | 55 000 | 14 850 | 69 850 | |
Fa Iker urna | 36 000 | 9 720 | 45 720 | |
Gránit, márvány urna | 55 000 | 14 850 | 69 850 | |
Urnabetét | 7 000 | 1 890 | 8 890 | |
Szóródoboz | 15 000 | 4 050 | 19 050 | |
Urnaterítők, takarók | ||||
Pehely | 7 000 | 1 890 | 8 890 | |
Tüll fekete | 8 500 | 2 295 | 10 795 | |
Lég csipke | 8 500 | 2 295 | 10 795 | |
Szemfedelek | ||||
Grátisz | 8 000 | 2 160 | 10 160 | |
Korpusz | 15 400 | 4 158 | 19 558 | |
Keresztek, fejfák | ||||
Urnakereszt | 15 000 | 4 050 | 19 050 | |
Urnafejfa | 15 000 | 4 050 | 19 050 | |
Tölgy fejfa | 18 000 | 4 860 | 22 860 | |
Tölgy kereszt | 18 000 | 4 860 | 22 860 | |
Mozaik kereszt | 25 000 | 6 750 | 31 750 | |
Esővédős kereszt | 24 700 | 6 669 | 31 369 | |
Esővédős fejfa | 24 700 | 6 669 | 31 369 | |
Egyéb kellékek | ||||
Hamvasztó koporsó | 20 000 | 5 400 | 25 400 | |
Hamvasztó koporsó extra | 55 000 | 14 850 | 69 850 | |
Egészségügyi csomag hamvasztáshoz | 15 000 | 4 050 | 19 050 | |
Egészségügyi csomag koporsós temetéshez | 5 000 | 1 350 | 6 350 | |
Koporsó leeresztő gurtni | 8 500 | 2 295 | 10 795 | |
Fém kehely | 15 000 | 4 050 | 19 050 | |
Fém kereszt | 15 000 | 4 050 | 19 050 | |
Urnakoporsó rögfogó | 10 000 | 2 700 | 12 700 | |
Rögfogó | 20 000 | 5 400 | 25 400 | |
Gyászboríték | 300 | 81 | 381 | |
Gyászértesítő | 300 | 81 | 381 | |
Fémbetét (200 cm-es sima) | 70 000 | 18 900 | 88 900 | |
Exhuma láda | 25 000 | 6 750 | 31 750 | |
Egyes keszon | 25 000 | 6 750 | 31 750 | |
Kettes keszon | 45 000 | 12 150 | 57 150 | |
Négyes keszon | 80 000 | 21 600 | 101 600 | |
Keszon bélés | 8 500 | 2 295 | 10 795 | |
Koporsó felirat | 9 000 | 2 430 | 11 430 | |
Gravír tábla | 12 000 | 3 240 | 15 240 | |
Dupla gravír tábla | 15 000 | 4 050 | 19 050 | |
Műanyag sírtábla | 10 000 | 2 700 | 12 700 | |
Fa sírtábla | 12 000 | 3 240 | 15 240 | |
Urnakoporsó felirat | 7 000 | 1 890 | 8 890 | |
Urna leeresztő | 8 500 | 2 295 | 10 795 | |
I. col urna fedlap márvány | 12 000 | 3 240 | 15 240 | |
II. col urna fedlap márvány | 25 000 | 6 750 | 31 750 | |
Váza | 9 000 | 2 430 | 11 430 | |
Koszorú tartó gomb | 7 000 | 1 890 | 8 890 | |
Márványpárkány | 10 000 | 2 700 | 12 700 | |
Betüvésés /arany/ | 1 500 | 405 | 1 905 | |
Betüvésés /fekete/ | 1 250 | 338 | 1 588 | |
Betüvésés /relief/ | 3 500 | 945 | 4 445 | |
Bronzbetük | 5 000 | 1 350 | 6 350 | |
Egyedi árképzés jogát cégünk fenntartja! |